<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Social Media et les Femmes // Les Chiffres en Images</title>
	<atom:link href="http://www.timrubber.com/le-social-media-et-les-femmes-les-chiffres-en-images/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.timrubber.com/le-social-media-et-les-femmes-les-chiffres-en-images/</link>
	<description>Actualité Marketing Digital, Social Media, Publicité</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 09:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : La revue du lundi par We Are Social #19 &#124; we are social</title>
		<link>http://www.timrubber.com/le-social-media-et-les-femmes-les-chiffres-en-images/comment-page-1/#comment-2017</link>
		<dc:creator>La revue du lundi par We Are Social #19 &#124; we are social</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timrubber.com/?p=5530#comment-2017</guid>
		<description>[...] La présence des femmes sur les réseaux sociaux Alors qu&#8217;on vous présentait il y a quelques semaines un certain équilibre dans la répartition par sexe des blogueurs, il semblerait que la tendance penche en faveur des femmes lorsqu&#8217;il s&#8217;agit des principaux médias sociaux. C&#8217;est du moins le cas aux Etats Unis où elles représentent 56% des utilisateurs de Facebook .... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La présence des femmes sur les réseaux sociaux Alors qu&#8217;on vous présentait il y a quelques semaines un certain équilibre dans la répartition par sexe des blogueurs, il semblerait que la tendance penche en faveur des femmes lorsqu&#8217;il s&#8217;agit des principaux médias sociaux. C&#8217;est du moins le cas aux Etats Unis où elles représentent 56% des utilisateurs de Facebook &#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Le Social Media et les Femmes // Les Chiffres en Images -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.timrubber.com/le-social-media-et-les-femmes-les-chiffres-en-images/comment-page-1/#comment-1982</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Le Social Media et les Femmes // Les Chiffres en Images -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.timrubber.com/?p=5530#comment-1982</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Fadhila BRAHIMI. Fadhila BRAHIMI said: Share «Le Social Media et les Femmes // Les Chiffres en Images» http://bit.ly/9n42rp #Femme #MediasSociaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Fadhila BRAHIMI. Fadhila BRAHIMI said: Share «Le Social Media et les Femmes // Les Chiffres en Images» <a href="http://bit.ly/9n42rp" rel="nofollow">http://bit.ly/9n42rp</a> #Femme #MediasSociaux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.timrubber.com/le-social-media-et-les-femmes-les-chiffres-en-images/feed/ ) in 0.45979 seconds, on Feb 20th, 2012 at 5:00 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 20th, 2012 at 6:00 am UTC -->
